Gårdsförteckning
Samfälligheten består av 91 st friköpta kedjehus och 90 st bostadsrätter som i sin tur är medlemmar i bostadsrättsföreningen Kragstalund II. Området är uppdelat i sju gårdar och byggdes i början av 1980-talet.
Gård | Typ | Adress | Antal |
---|---|---|---|
1 | Bostadsrätter | 1-10 | 20 |
1 | Kedjehus | 11-24 | 14 |
2 | Kvartersgård 1 | 25 | |
2 | Bostadsrätter | 26-36 | 22 |
2 | Kedjehus | 37-46 | 10 |
3 | Kedjehus | 47-68 | 22 |
4 | Kedjehus | 69-81 | 13 |
5 | Bostadsrätter | 82-91 | 20 |
5 | Kedjehus | 92-102 | 11 |
6 | Kedjehus | 103-111 | 9 |
6 | Bostadsrätter | 112-118 | 14 |
6 | Kvartersgård 2 | 119 | |
7 | Kedjehus | 120-122 | 3 |
7 | Bostadsrätter | 123-129 | 14 |
7 | Kedjehus | 130-138 | 9 |
Gård | Bostadsrätter | Kedjehus |
---|---|---|
1 | 20 | 14 |
2 | 22 | 10 |
3 | 0 | 22 |
4 | 0 | 13 |
5 | 20 | 11 |
6 | 14 | 9 |
7 | 14 | 12 |
Totalt | 90 | 91 |
Last updated: 2 oktober, 2022