Ekonomisk förvaltning
Samfälligheten omsätter ungefär 5 MSEK på ett år. Ungefär 60 % av omsättningen är intäkter av förbrukning av vatten och värme som balanseras mot samma externa kostnader. Resten är intäkter från den samfällighetsavgift som debiteras alla medlemmar, enskilda fastighetsägare samt bostadsrättsföreningen. Samfällighetsavgiften finansierar i första hand underhåll av samfällighetens mark, byggnader och anläggningar samt löner, arvoden och övriga kostnader.
Föreningens ekonomisk förvaltning sköts av kassören som också är den som fakturerar medlemmar och hanterar leverantörsfakturor.
Ekonomiska nyckeltal (kr)
Verksamhetsår | A-conto vatten o värme | Samfällighetsavgift | Totala tillgångar | Långfristiga skulder | Årets resultat |
---|---|---|---|---|---|
2018/2019 | 17 052 | ||||
2017/2018 | 20 759 | 17 052 | |||
2016/2017 | 19 123 | 12 699 | 6 628 843 | 5 194 000 | - 506 682 |
2015/2016 | 18 494 | 10 876 | 7 671 518 | 5 698 000 | 36 386 |
2014/2015 | 17 456 | 10 876 | 9 991 761 | 6 202 000 | 171 758 |
2013/2014 | 17 456 | 10 285 | 10 252 058 | 6 706 000 | 194 306 |
2012/2013 | 17 142 | 10 285 | 7 377 213 | 136 266 | |
2011/2012 | 17 142 | 10 285 | 7 510 333 | 722 621 | |
2010/2011 | 17 614 | 8 791 | 205 096 | ||
2009/2010 | 17 614 | 8 962 | 6 859 968 | - 37 672 |
Kassör
Namn | Adress | Telefon |
---|---|---|
Göran Randquist | Z-väg 137 | 08-510 145 73 |
Last updated: 14 augusti, 2019